1. 文件合规攻坚(7天)
| 文件类型 | 要求细节 | |
|---|---|---|
| FDA工厂注册号 | 提前注册FFRN号(FDA FURLS系统) | |
| 英文营养标签 | 需含: - 每份糖含量(≤2024新规) - 过敏原声明(如含坚果/乳制品) - 加州65号提案警告(若含焦糖色素) | |
| 成分分析报告(CoA) | 检测: - 微生物(菌落总数≤10000 CFU/g) - 山梨酸(果酱≤0.1%) - 铅含量(≤0.1ppm) |
2. 包装与唛头规范
果酱玻璃瓶:真空密封+1.5cm防震泡沫(预防洛杉矶港拆柜破损)
外箱标识:
3. 盐田港出口报关
HS编码:果酱(2007.91.90) / 糖果(1704.90.90)
关键动作:
订舱时申请 冷藏集装箱(-18℃)(果酱强制要求)
非危证明(果胶/柠檬酸等添加剂非危险品)
航线选择与成本
| 船公司 | 盐田→洛杉矶时效 | 40HQ冷柜运费 | 优势 |
|---|---|---|---|
| MSK | 18天 | $5200 | 直航+港区免堆期7天 |
| COSCO | 22天 | $4800 | 冷链稳定性高(±0.5℃波动) |
| ONE | 25天 | $4500 | 拼箱服务优(LCL $190/CBM) |
温控记录要求:
全程温度记录仪(代理提供租用¥200/次)
抵港时出具《冷链运输日志》供FDA查验
1. FDA清关三关挑战
| 步骤 | 处理要点 | 时效风险 |
|---|---|---|
| Prior Notice | 抵美前≥8小时提交(延误罚$10,000) | 1小时 |
| 文件审查 | 重点查: - 糖含量标签真实性 - 加工厂卫生认证(HACCP/ISO22000) | 1-3天(30%概率触发) |
| 现场查验 | LA/LB港查验率高达15%: - 开箱查包装密封性 - 抽检防腐剂(苯甲酸) | +2-5天(查验费$385/小时) |
2. 税费计算案例
果酱1柜(CIF $60,000)
关税 = $60,000 × 6.4%(最惠国税率) = $3,840
MPF(港口维护费)= $60,000 × 0.3464% = $208
HMF(海关手续费)= $125
**总税费 = $4,173**
3. 洛杉矶港区特殊规则
免堆期仅4天:超期柜租 $200/天(代理需提前预约卡车提柜)
夜间提柜加收:21:00后操作费+$185
查验场地:SSA-PIER A场(冷藏柜优先通道)
拆柜仓储:推荐ONTARIO保税仓(免1月仓租)
配送方案:
| 目的地 | 车型 | 成本参考 |
|---|---|---|
| 洛杉矶市区 | 小厢货(1-2托) | $180/趟 |
| 旧金山 | 53尺冷藏车 | $950/柜 |
| 拉斯维加斯 | 加急专线 | $1300(12小时达) |
| 风险点 | 后果 | 深圳本地化解决方案 |
|---|---|---|
| 糖含量标签虚标 | FDA Class I召回(最高处罚) | 大疆检测实验室实测含糖量(¥350/样) |
| 冷藏温度断链 | 果酱发酵胀罐全损 | 租用“双备份温控仪”(中集飞秒提供) |
| 未贴加州65号警告 | 消费者诉讼(最低$2500/例) | 贴标机代加工(龙岗工厂¥0.1/张) |
| 洛杉矶卡车预约失败 | 滞港费$200/天 | 签约本地卡车行(保舱费$50/柜) |
| 反倾销税忽略 | 糖果追加税率278% | 申请HTTS编码避税(代理代办$350) |
关税规避:
果酱添加≥15%当地水果 → 申请 HTS 2007.99(关税0%)
物流降本:
盐田港“周班快线”:MSK周三截关→下周一到LA(省7天)
拼箱冷冻柜:3家合拼40HQ省$2100/家
查验避险:
购买 FDA查验险(保费0.5%,赔$5000/次)
提前支付 LA港加速费($300优先处理)
冷链货代:
华运冷链(盐田港自有冷库)
报价:40HQ冷柜全包价¥38,000(含FDA预审)
标签服务:
标普检测(龙华大浪)
提供FDA+加州65双标设计(¥1200包过审)
应急仓库:
盐田保税区冷库(¥8/托/天,24小时提货)
红线提示:2024年8月起,输美果酱强制要求 原产地溯源标签