未完成将无法订舱/报关!
| 手续类型 | 办理要求 | 责任方 |
|---|---|---|
| 1. 危包证(核心) | ▶ 办理流程: ① 送检灭火器至海关指定实验室(如上海化工院) ② 取得《出境货物运输包装性能检验结果单》+《使用鉴定结果单》 ③ 合并申请《出境危险货物运输包装使用鉴定证书》(危包证) | 生产工厂/出口商 |
| 2. MSDS报告 | ▶ 符合ISO 11014标准 ▶ 重点标注:灭火剂成分(如ABC干粉)、压力值、UN编号(例:UN1044-CO₂灭火器) | 工厂技术部门 |
| 3. 危险品分类鉴定 | ▶ 送样至海事局认可机构(如上海化工检测中心) ▶ 取得《货物运输条件鉴定书》(注明:Class 2.2/8/9等) | 出口商 |
| 4. 船公司审批 | ▶ 提交:危包证+MSDS+鉴定书+托运委托书 ▶ 获取DG Form(危险品申报单)及舱位批准 | 货代 |
时效提示: 危包证办理需7天,船公司审批需3天 → 发货前15天启动
| 环节 | 操作规范 | 风险控制 |
|---|---|---|
| 包装要求 | ▶ 气溶胶灭火器:UN 4G包装箱+压力释放阀朝上 ▶ CO₂灭火器:钢瓶固定架+防撞击护套 | 装柜前拍照留存 |
| 标记与标贴 | ▶ 外箱印刷: - UN编号(如UN1044) - 防火标识 - 向上箭头 ▶ 粘贴:海运9类危险品标贴(50×50cm) | 标贴需防水防脱落 |
| 装柜监装 | ▶ 禁止与氧化剂/易燃品混装(如油漆、电池) ▶ 柜内使用充气袋填充防移位 | 提供监装报告 |
| 步骤 | 核心操作要点 | 单证实例 |
|---|---|---|
| 1. 出口报关 | ▶ HS编码选择:84241000(灭火器) ▶ 申报要素: - 用途(车用/家用) - 灭火剂类型(干粉/CO₂) - 压力值(MPa) | 报关单、发票、箱单 |
| 2. 危货申报 | ▶ 向海事局提交: - 危包证正本 - DG Form - 装柜位置图 ▶ 获取《危险货物安全适运申报单》 | 海事局备案回执 |
| 3. 港口危库入闸 | ▶ 上海洋山港需提前48小时预约危库 ▶ 提供:车辆通行证+危货申报证明 | 港区入闸单 |
重点港口要求:
宁波港: 灭火器需单独使用危险品集装箱(禁拼普货)
深圳盐田: 提交《出口危险货物包装容器质量许可证》复印件
| 费用类型 | 计算方式 | 金额参考 |
|---|---|---|
| 危包证办理费 | 性能检验+使用鉴定 | ¥3,000-5,000 |
| MSDS编制费 | 中英文版本 | ¥800/份 |
| 危险品鉴定费 | 分类鉴定报告 | ¥1,200 |
| 海运附加费 | DG附加费+文件费+危库操作费 | $450+¥2,800 |
| 报关代理费 | 含危货申报 | ¥1,500/票 |
| 总费用占比 | 约占货值8%-12% | ¥15,000+ |
总时效:44天(欧洲线)
| 目的国 | 额外认证要求 | 违规后果 |
|---|---|---|
| 美国 | UL认证(UL 711标准)+ DOT注册 | 港口扣留+$10,000罚金 |
| 欧盟 | CE认证(EN 3-7标准)+ REACH检测(铅含量) | 退运+海关销毁 |
| 澳大利亚 | GEMS注册(能效标签)+ WaterMark认证 | 禁止清关 |
| 中东 | GSO认证(GSO 1705)+ 阿文说明书 | 吉达港强制销毁 |
危包证过期
方案:申请《出境危险货物包装使用鉴定结果单》(有效期3个月)替代
船公司拒载
预审方案:提交MSDS至MSC/CMA等船公司危险品中心预审(官网提交)
海关查验拆箱
应急包:准备防静电服+气体检测仪,配合海关现场查验
目的港扣柜
提前动作:发货前获取目的国进口许可证(如美国EPA 608认证)
AEO企业快捷通道
高级认证企业可免于现场查验(仅需文件审核)
危货预申报系统
通过“中国国际贸易单一窗口-危险品模块”提前48小时申报
区块链存证
危包证/MSDS上传至“跨境区块链平台”(海关优先验放)