未满足下列条件将无法通关!
| 监管类型 | 具体要求 | 责任方 |
|---|---|---|
| 准入备案 | ||
| ▶ 境外生产企业注册 | 生产工厂须在 海关总署进口食品境外生产企业注册名单 内 | 国外生产厂 |
| ▶ 国内进口商备案 | 完成“进口食品化妆品进出口商备案”(中国海关单一窗口) | 国内进口企业 |
| 检疫许可 | ||
| ▶ 进境动植物检疫许可证 | 高风险来源国(如非洲)必办!HS编码涉及检疫目录时需提前申请 | 进口商向深圳海关申请 |
| 质量标准 | ||
| ▶ 中国食品安全标准 | 农药残留(GB 2763)、重金属(GB 2762)、微生物等需达标 | 国外生产厂/进口商 |
| ▶ 中文标签合规 | 符合GB 7718-2011(含营养成分表),建议提前预审 | 进口商 |
注: 深圳海关对非洲农产品实施 "三重筛查"(证书核验+100%开箱+实验室送检)
资质核查
✅ 确认国外工厂在GACC注册名单(编码以“C”开头)
✅ 完成进口商备案(系统截图存档)
单证预审
要求供应商提供 正本植检证+卫生证(尼日利亚货需使馆认证)
设计中文标签 → 提交 深圳海关互联网+预审核平台(3个工作日出结果)
申请检疫许可
通过“行政审批单窗口”申请 → 审批周期 10-15天
| 步骤 | 操作要点 | 时效 |
|---|---|---|
| 换单 | 盐田/蛇口港凭海运提单换D/O(到港48小时内) | 0.5天 |
| 申报报关 | 通过“单一窗口”提交: ▶ 报关单(HS编码建议 1212.9999) ▶ 全套单证电子版 | 1天 |
| 缴纳税费 | 关税(最惠国税率 8%-10%) + 增值税( 9%) | 0.5天 |
| 联合查验 | 深圳特色: ▶ 海关+市监联合开箱 ▶ 重点查虫害/标签/品质 | 1-2天 |
| 实验室检测 | 送深圳海关技术中心检测(必检项目:黄曲霉毒素+重金属+农药残留) | 3-5天 |
| 放行提货 | 检测合格后凭放行条提货(盐田港免堆期仅5天!) | 0.5天 |
总时效预警: 非洲首次进口 ≥10天,东南亚货源 ≥7天
必查证书真伪:通过“非洲官方证书验证系统”核对尼日利亚NAQS签章
必开箱检疫:100%查验是否有活虫/土壤(发现即熏蒸,费用¥4000+/柜)
必测黄曲霉毒素:因非洲高温高湿环境易超标(限值≤5μg/kg)
必核标签一致性:现场核对货物包装与预审标签是否相符
| 检测项目 | 深圳技术中心重点监控指标 | 不合格后果 |
|---|---|---|
| 黄曲霉毒素B1 | ≥5μg/kg | 整柜销毁! |
| 铅(Pb) | ≥3.0mg/kg | 退运或转作工业用途 |
| 镉(Cd) | ≥1.0mg/kg | 退运 |
| 敌敌畏 | ≥0.2mg/kg | 口岸监督销毁 |
需在最小销售单元粘贴中文标签(不接受单独加贴纸箱)
营养成分表强制标注:能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠
选择东南亚替代货源:泰国/越南洛神花查验率比非洲低50%
申请“预检验”:在泰国装运前由SGS做合规检测(费用约$800)
精准计算免堆期:
| 港口 | 免堆期 | 超期费率 |
|---|---|---|
| 盐田港 | 5天 | ¥60/吨/天 |
| 蛇口港 | 7天 | ¥80/柜/天(首周) |
提前预约冷链仓库:夏季需恒温仓储(25℃以下),推荐前海保税仓(¥3.5/吨/天)
AEO高级认证企业:享受优先查验+实验室快速检测通道(缩短2天)
“船边直提”模式:抵港后直接提货至监管仓(省去港内堆存时间)