| 许可证类型 | 颁发机构 | 适用场景 | 办理周期 | 关键要求 |
|---|---|---|---|---|
| 出口许可证 | 商务部配额许可证事务局 | 所有润滑油出口(含矿物油/合成油) | 5-7工作日 | 1. 企业具备进出口经营权 2. 提交《出口合同》及生产商资质 3. 润滑油不在禁止出口目录 |
| 危险化学品经营许可证 | 应急管理部 | 闪点≤60℃的润滑油(如航空液压油、变压器油) | 30-45天 | 1. 存储仓库符合GB 15603标准 2. 通过安全评估报告 3. 专职安全管理人员资质 |
| 两用物项许可证 | 商务部 | 含石墨/二硫化钼的润滑脂(海关编码27101991) | 15-20天 | 1. 提供最终用户声明 2. 承诺不用于军事用途 |
注1: 闪点>60℃的润滑油(如齿轮油、机油)通常按普货管理,免办危化品许可证。
注2: 向伊朗/朝鲜等受制裁国家出口,需额外办理《敏感物项出口许可证》。
核心文件清单:
安全评价报告(甲级机构出具)
仓储设施产权证明(或租赁合同+消防验收证明)
应急预案备案登记表
安全生产规章制度
现场核查重点:
防静电装置(罐区/灌装区)
泄漏收集系统(应急池容积≥最大储罐110%)
MSDS公示栏及安全警示标识
| 文件 | 要求说明 |
|---|---|
| 出口许可证原件 | 许可证号需与报关单一致 |
| 商业发票 | 注明:品牌、型号、闪点(℃)、粘度等级(如SAE 30)、包装形式(铁桶/IBC吨箱) |
| 装箱单 | 列明每桶净重/毛重(精确到0.1kg),总升数(升≠千克!) |
| 销售合同 | 标注贸易术语(建议CIF),注明结算货币 |
| 文件 | 要求说明 |
|---|---|
| MSDS报告(中英文) | 符合GHS标准,重点标注:闪点、粘度、致癌物质含量(如Ⅱ类基础油) |
| 危险特性分类鉴定报告 | 闪点≤60℃必须提供(上海化工研究院等机构出具) |
| 运输条件鉴定书 | 非危油品也建议办理(避免海运拒收) |
| 文件 | 触发条件 |
|---|---|
| 两用物项许可证 | 含固体润滑剂的润滑脂(27101991) |
| 农药成分检测报告 | 含生物基润滑油(海关可能误归入38089199) |
| 原产地证(Form E/CO) | 客户要求关税减免时办理 |
| 润滑油类型 | 正确HS编码 | 错误编码(风险) | 关税退税率 |
|---|---|---|---|
| 矿物基础润滑油 | 27101991 | 27101992(柴油罚没) | 13% |
| 合成润滑油(PAO/酯类) | 34039900 | 27101991(归类争议) | 13% |
| 润滑脂(含固体添加剂) | 27101991 | 34039900(退税被拒) | 9% |
关键点:
2710类需申报 "27号矿物油"(受出口配额监管)
3403类需注明 "不含石油成分"
1. 品名: 合成齿轮油(含PAO)
2. 用途: 工业机械设备润滑
3. 品牌: XXX
4. 型号: SAE 80W-90
5. 包装规格: 200L铁桶
6. 闪点: 210℃(普货关键指标!)
7. 成分含量: PAO 70%,添加剂30%
步骤:
① 持MSDS及分类鉴定报告向海关申请《出境危险货物运输包装使用鉴定》
② 包装桶需有UN标记(如UN 1A1/Y1.8/300)
③ 现场查验灌装量(≤容量的98%)
时效: 3个工作日(文件齐全情况下)
费用参考表(2024年):
| 项目 | 费用标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 出口许可证 | ¥200/证 | 商务部收取 |
| 危化品鉴定报告 | ¥1500-3000/型号 | 按配方数量收费 |
| 危包证 | ¥400/批 | 海关查验费另计 |
| 海运危品附加费 | USD 120/柜 (整柜) | 拼箱:USD 25/CBM |
配额陷阱:
27101991编码润滑油有年度出口配额限制(2024年294万吨)
解决方案: 提前2个月向省级商务厅申请配额指标
归类争议应对:
合成油被归入2710?→ 提交《合成工艺说明》+《无矿物油成分检测报告》
生物基润滑油被归入农药?→ 提供FDA/REACH认证排除农药成分
MSDS致命错误:
错误:闪点标注“>60℃”(实际产品为55℃)
后果: 海运途中被查出按危品瞒报,整柜罚没+黑名单
退单高发区:
申报重量单位用“升”未注明“千克”(海关按密度0.85g/cm³折算)
解决方法: 发票/箱单同步标注 净重(kg)与体积(L)
先鉴定再出货: 每批次委托SGS检测闪点(费用¥500/样),避免运输途中变质导致危品属性变化
选择专业货代: 合作具备危化品运输资质(如MSK/MSC认证代理),拼箱走危险品仓库(普货仓库拒收润滑油)
文件复核清单:
✅ 许可证HS编码与报关单一致
✅ MSDS第14栏运输信息符合IMDG Code
✅ 危包证UN标记与实物桶一致
✅ 闪点数据全文件统一(误差≤2℃)
案例警示:
2024年某企业因将合成油归入27101991,被海关追缴3年出口退税差额+罚款¥127万。