核心优势:ATA单证册实现设备 免税临时进口,免除押金+简化报关,1份文件全球通关
| 适用设备 | 禁止用途 | 有效期 | 泰国特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 展览展示设备 | 消耗品/宣传物料 | 1年(入境日起) | 展品需贴ATA标签(含编号+国旗) |
| 专业仪器(检测/演艺) | 用于销售或租赁 | 单次停留≤6个月 | 电子设备需有 TISI认证标识 |
| 商业样品(非卖品) | 涉及泰国禁止进口品类 | 可多次出入境 | 车辆需办 临时通行证(TDTS签发) |
注:ATA代码61(展览会)适用于泰国,需在单证册封面标注
| 文件 | 要求细节 |
|---|---|
| ATA申请表 | 登录 中国贸促会ATA系统(www.atachina.org 填写 |
| 设备清单 | 英文版,列明型号/序列号/价值(如“激光切割机 CO₂-3000W, SN:LC2024, USD 18,500”) |
| 担保函 | 由银行/保险公司出具(担保金额=设备价值×110%) |
| 参展证明 | 泰国展会主办方邀请函或展位合同 |
| 企业营业执照 | 加盖公章复印件 |
| 担保类型 | 费用比例 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 银行保函 | 0.5%-1%/年 | 单册担保额>$50万 |
| 保险公司担保 | 0.3%-0.8%/年 | 中小企业首选(中国信保承保) |
| ATA连环担保 | 免费 | 年度频繁出展企业(需预审资质) |
入境申报:
向海关提交 ATA单证册黄色联(出口联自行保留)
补充 泰国展会批文(BOI签发,主办方提供)
现场核验:
海关核对设备 序列号与清单一致性(误差>5%将扣押)
为设备施加 海关封志(破损将罚款฿50,000)
展期管理:
停留超6个月需申请 延期批文(费用฿8,000,最长延至1年)
设备移动须提前24小时报备 海关监管科
| 文件 | 提交对象 | 注意事项 |
|---|---|---|
| ATA单证册正本(黄/白联) | 泰国海关 | 白联离境时收回 |
| 装箱单(中英泰三语) | 海关+货运代理 | 标注展馆位置(如BITEC Hall 103) |
| 泰国展会许可证 | 海关入境处 | 主办方提供,注明展期(如15-20 Oct 2024) |
| 设备技术说明书 | 海关检验科 | 证明非军用设备(重点查激光/无人机类) |
| 运输保险单 | 清关代理 | 保险覆盖全程(含展期) |
| 项目 | 费用标准 | 支付方 |
|---|---|---|
| 中国ATA出证费 | ¥600/册(基础费) | 参展商 |
| 银行担保年费 | 担保额×0.8% | 参展商 |
| 泰国海关处理费 | ฿1,200/票 | 货运代理代收 |
| 监管运输车费 | ฿5,000-8,000/趟 | 参展商 |
| 延期申请费 | ฿8,000 | 参展商 |
立即报案:向泰国警方(191)及海关(☎1308)备案
补税计算:
| 违规行为 | 泰国海关处罚 |
|---|---|
| 设备未按期复运出境 | 没收担保金 + 设备价值30%罚款 |
| 擅自拆除海关封志 | 罚款฿50,000 + 刑事指控(刑法第27条) |
| 展期私自销售设备 | 追缴税款 + 货值200%罚款 + 禁止5年内入泰 |
离境前72小时:提交复出口申请至 海关ATA核销处(表格ICD 70-003)
装柜监装:海关现场核对设备序列号并施加 出口封条
系统核销:
登录泰国海关 e-Customs系统 上传装货照片
获取 ATA核销认证码(15位数字)
中国退税:凭核销码向中国贸促会申请 担保金释放
红牌警告:ATA单证册 未核销率>3% 将导致企业被列入全球ATA黑名单!