| 指标 | 中越铁路 | 传统海运+陆运 |
|---|---|---|
| 青岛→河内时效 | 8-12天 | 18-25天 |
| 40HQ运费 | USD 3,200 | USD 2,600+USD 800 |
| 通关模式 | "铁路快通"一单到底 | 两次报关+换装 |
| 货损率 | <0.5% | 3%-5% |
📌 适用货品:机械配件、化工原料、家电、轮胎(山东优势产业)
班列选择:
固定路线:青岛→凭祥→同登→河内安园站(Yên Viên)
班期密度:每周二/四/六/日发车(胶州站10:00截关)
装箱规范:
限重要求:20GP≤24吨,40HQ≤26吨(越南铁路限重)
加固标准:木托必须IPPC标识(青岛可现场熏蒸,RMB 450/票)
危品运输:锂电池货需提前3天报备(提供UN38.3+MSDS中越双语版)
| 文件 | 操作技巧 |
|---|---|
| 商业发票 | 注明贸易条款 FCA 青岛(规避越南段运费纠纷) |
| 装箱单 | 标注越南收货方 Tax Code(10位老挝税号) + 企业注册号(ERC) |
| 原产地证 | 优先办 FORM E(享越南零关税) ⚠️ 山东贸促会可 加急24小时出证 |
| 铁路运单 | 要求标注 “中越直通运单”(避免凭祥换单) |
💡 青岛专属福利:
上合示范区发运享 USD 200/40HQ 政府补贴
青岛海关提供 “预验封” 服务(工厂就地查验,铁路站免检放行)
清关地点:河内安园火车站海关站(Ga Yên Viên)
| 文件类型 | 越南语要求 | 办理渠道 |
|---|---|---|
| 进口申报单 | 需公证翻译 | 越南清关行代办 |
| FORM E正本 | 第13栏注明 “Vietnam” | 山东贸促会签发 |
| 产品合格声明 | 需越方收货人签字公证 | 越南公证处(约USD 50) |
| 技术标准证明 | 如:轮胎需 VRAC认证,家电需 CR | 越南质检院(提前1月申请) |
关税:
FORM E关税 0%(无FORM E则按 5%-35%)
增值税(VAT):
标准税率 8%(2024年政策)
计税公式:(CIF价 + 关税) × 8%
环保税(若适用):
塑料制品 VND 50,000/kg(约USD 2.1)
电池 VND 1,000/Ah(约USD 0.04)
✅ 避税技巧:
通过 河内保税仓(VSIP) 中转,缓缴关税(适合多批次发货)
| 查验项目 | 应对措施 |
|---|---|
| 标签不合格 | 外箱贴 越语品名+产地+成分(字体≥1.2cm) |
| 货值质疑 | 提前做 海关预裁定(费用≈USD 150) |
| 许可证缺失 | 机械类提前办 IC进口登记证(周期15天) |
| 木质包装违规 | 提供 IPPC原件+越语翻译公证 |
“海铁联运”降本方案
青岛港 → 广西防城港(海运5天)→ 铁路至河内(2天)
节省成本:比全程铁路低 USD 600/40HQ(适合时效不敏感货物)
越南税务代理包税
月发货量>5柜可签约 年度税务代理(包VAT+环保税)
成本:USD 80/月 + 税值3%服务费
利用中越自贸协定
首年设备进口 免关税
增值税 按月返还
山东工厂在越南注册 分公司,自营进口享:
| 风险事件 | 解决方案 | 对接机构 |
|---|---|---|
| FORM E退证 | 立即补办 CO原产地证+缴保证金 | 越南海关总署(总局热线 1900.9090) |
| 铁路货损索赔 | 72小时内提交 SGS验损报告 | 中越铁路理赔中心(凭祥) |
| 河内税务稽查 | 提供中国采购增值税发票(需越语公证) | 河内税务局(Sở Tài chính) |
| 越南新规变动 | 订阅 VCCI商会预警(中文版) | 越南工商会官网 |
费用明细:
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 青岛→河内铁路运费 | USD 3,200 |
| 青岛报关费 | RMB 600 |
| 越南清关代理费 | USD 120 |
| 越南VAT 8% | 依货值计算 |
| 总计(不含税) | ≈USD 3,420 |